- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 74
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Grund | Calonge | 9 | 65.000€ | |||
028 | Grund | Calonge | 8 | 75.000€ | |||
256 | Grund | Calonge | 8 | 80.000€ | |||
094.2 | Landejendom | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
131.1 | Studio lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | 120.000€ | ||
010V.1 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | 168.000€ | |
053V | Forretningslokale | Palamós | 68 | 22 | 181.000€ | ||
531 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
010.2 | Lejlighed | Calonge | 2 | 69 | 21 | 199.000€ | |
342 | Rækkehus | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | 235.000€ | |
052.V | Byhus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | 238.000€ | |
077V | Rækkehus | Palamós | 3 | 145 | 29 | 239.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 74