- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 1 | 41 | 19 | 600€/måned | |
518 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 80 | 15 | 675€/måned | |
092 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 680€/måned | |
439 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 16 | 680€/måned | |
621 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 58 | 16 | 850€/måned | |
499 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 92 | 17 | 880€/måned | |
562 | Forretningslokale | Sant Antoni de Calonge | 45 | 4 | 900€/måned | ||
138 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | 950€/måned | |
132 | Lejlighed | Calonge | 2 | 60 | 18 | 1.100€/måned | |
347.6 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 13 | 1.280€/måned | |
548 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 76 | 12 | 2.800€/måned |
fremvisning 1 til 11 fra 11