- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088.A | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 23 | 3.760€/måned | |
| 608.1 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 88 | 29 | 3.500€/måned | |
| 485 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 94 | 12 | 3.200€/måned | |
| 470 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 76 | 24 | 3.000€/måned | |
| 461.A | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 94 | 29 | 1.050€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5