- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Grund | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Landejendom | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 053V | Forretningslokale | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 492.V | By grund | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 594.V | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 028.2 | Grund | Calonge | 8 | 73.000€ | |||
| 438 | Rækkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 531 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 229V | Villa | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475.000€ | |
| 635 | Rækkehus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 116 | Lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.1 | Lejlighed | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39