- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Grund | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Landejendom | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 053V | Forretningslokale | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 541 | Grund | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 028 | Grund | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 412.1 | Studio lejlighed | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 492.V | By grund | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 594.V | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 438 | Rækkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 531 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 229V | Villa | Calonge | 2 | 164 | 43 | 480.000€ | |
| 612 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70