- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 213 | Byhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 053V | Forretningslokale | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 438 | Rækkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 014.V | Lejlighed | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 693 | Lanhus | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1.000.000€ | |
| 220 | Byhus | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313.000€ | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 195 | Rækkehus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70