- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053V | Forretningslokale | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 438 | Rækkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 014.V | Lejlighed | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 7560 | Luksus villa | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2.300.000€ | |
| 635 | Rækkehus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 2333 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 116 | Lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.2 | Lejlighed | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Lejlighed | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 594.V | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39