- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Landejendom | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 094.2 | Landejendom | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 1742 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 115 | Villa | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1.050.000€ | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 398 | Villa | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598.000€ | |
| 371 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 256 | 43 | 695.000€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 071.2V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 38 | 435.000€ | |
| 603.V | Luksus villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 541 | Grund | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 27030 | Luksus villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 70