- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Landejendom | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 014.V | Lejlighed | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 27030 | Luksus villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 594.V | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 028.2 | Grund | Calonge | 8 | 73.000€ | |||
| 094.2 | Landejendom | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 256 | Grund | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 492.V | By grund | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 053V | Forretningslokale | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 531 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 2333 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39