- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Lejlighed | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 116 | Lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.2 | Lejlighed | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Lejlighed | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 166 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ | |
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 145.13 | Villa | Begur | 4 | 265 | 33 | 1.750.000€ | |
| 229V | Villa | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39