- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 014.V | Lejlighed | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 640 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | 279.000€ | |
| 612 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 116 | Lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 03182 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | 270.900€ | |
| 625.2 | Lejlighed | Palamós | 3 | 76 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Lejlighed | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 03178 | Lejlighed | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253.000€ | |
| 111.2 | Lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300.000€ | |
| 03149 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | 222.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70