- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | By grund | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2333 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 126V | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 073.1 | Duplex | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358.000€ | |
| 093V | Rækkehus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Rækkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 635 | Rækkehus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 201-3 | Rækkehus | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450.000€ | |
| 220.2 | Byhus | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 491V | Byhus | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760.000€ | |
| 594.V | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 053V | Forretningslokale | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39