- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | By grund | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2329 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279.000€ | |
| 1058 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335.000€ | |
| 2333 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 126 | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 093V | Rækkehus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Rækkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 195 | Rækkehus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ | |
| 1032 | Rækkehus | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725.000€ | |
| 635 | Rækkehus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 30320 | Rækkehus | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199.750€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70