- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 256 | Grund | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Landejendom | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 093V | Rækkehus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 053V | Forretningslokale | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 108V | Landejendom | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 438 | Rækkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 603.V | Luksus villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 014.V | Lejlighed | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39