- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 256 | Grund | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Landejendom | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 206 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780.000€ | |
| 017.2 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 398 | Villa | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598.000€ | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 213 | Byhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 093V | Rækkehus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 053V | Forretningslokale | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 108V | Landejendom | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70