- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 1 | 41 | 19 | 600€/Monat | |
518 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 80 | 15 | 675€/Monat | |
092 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 680€/Monat | |
439 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 16 | 680€/Monat | |
621 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 58 | 16 | 850€/Monat | |
499 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 92 | 17 | 880€/Monat | |
562 | Geschäftslokal | Sant Antoni de Calonge | 45 | 4 | 900€/Monat | ||
138 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | 950€/Monat | |
132 | Apartment | Calonge | 2 | 60 | 18 | 1.100€/Monat | |
347.6 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 13 | 1.280€/Monat | |
548 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 76 | 12 | 2.800€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11