- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088.A | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 23 | 3.760€/Monat | |
| 608.1 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 88 | 29 | 3.500€/Monat | |
| 485 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 94 | 12 | 3.200€/Monat | |
| 470 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 76 | 24 | 3.000€/Monat | |
| 461.A | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 94 | 29 | 1.050€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5