- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Grundstück | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 541 | Grundstück | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 028 | Grundstück | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 492.V | Baugrundstück | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 594.V | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 094.2 | Ländliche Grundstücke | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 412.1 | Studio | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 641 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173.000€ | |
| 111.2 | Apartment | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300.000€ | |
| 612 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 531 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70