- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Grundstück | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 028 | Grundstück | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 594.V | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 531 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 641 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173.000€ | |
| 541 | Grundstück | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 612 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 017.2 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 412.1 | Studio | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 195 | Reihenhaus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ | |
| 03178 | Apartment | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253.000€ | |
| 492.V | Baugrundstück | Calonge | 15 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70