- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053V | Geschäftslokal | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 438 | Reihenhaus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 014.V | Apartment | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 7560 | Luxusvilla | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2.300.000€ | |
| 635 | Reihenhaus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 2333 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 116 | Apartment | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.2 | Apartment | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Apartment | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 594.V | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39