- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 213 | Stadthaus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 053V | Geschäftslokal | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 438 | Reihenhaus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 014.V | Apartment | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 693 | Landhaus | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1.000.000€ | |
| 220 | Stadthaus | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313.000€ | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 195 | Reihenhaus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70