- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030 | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| 594.V | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 028 | Grundstück | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 094.2 | Ländliche Grundstücke | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 256 | Grundstück | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 412.1 | Studio | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 492.V | Baugrundstück | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 053V | Geschäftslokal | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 641 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173.000€ | |
| 612 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 531 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 30320 | Reihenhaus | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199.750€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70