- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030 | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| 594.V | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 028.2 | Grundstück | Calonge | 8 | 73.000€ | |||
| 094.2 | Ländliche Grundstücke | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 256 | Grundstück | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 492.V | Baugrundstück | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 053V | Geschäftslokal | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 531 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 2333 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 220.2 | Stadthaus | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 116 | Apartment | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 166 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39