- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088.A | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 23 | 3.760€/mes | |
| 608.1 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 88 | 29 | 3.500€/mes | |
| 485 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 94 | 12 | 3.200€/mes | |
| 470 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 76 | 24 | 3.000€/mes | |
| 461.A | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 94 | 29 | 1.050€/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5