- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Parcela | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 541 | Parcela | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 028 | Parcela | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 412.1 | Estudio | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 492.V | Solar Urbano | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 594.V | Garaje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 438 | Casa adosada | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 229V | Casa / Chalet | Calonge | 2 | 164 | 43 | 480.000€ | |
| 612 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70