- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Casa / Chalet | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 1742 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 603.V | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 071.2V | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 38 | 435.000€ | |
| 390 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 533V | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1.290.000€ | |
| 115 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1.050.000€ | |
| 27030 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Precio: Consultar | |
| 374.V | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge | 5 | 189 | 37 | 610.000€ | |
| 206 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70