- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 1751 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 236 | 65 | 799.000€ | |
| 601 | Casa / Chalet | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 390 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 1741 | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 170 | 53 | 545.000€ | |
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1.290.000€ | |
| 219.4 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 194 | 51 | 570.000€ | |
| 126 | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 03150 | Casa adosada | Dolores | 3 | 145 | 49 | 415.000€ | |
| 603.V | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 106.V | Villa de Lujo | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70