- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 533V | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 27030 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Precio: Consultar | |
| 594.V | Garaje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 028 | Parcela | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 256 | Parcela | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 412.1 | Estudio | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 492.V | Solar Urbano | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 641 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70