- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Precio: Consultar | |
| 594.V | Garaje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 028.2 | Parcela | Calonge | 8 | 73.000€ | |||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 256 | Parcela | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 492.V | Solar Urbano | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 2333 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 220.2 | Casa de pueblo | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 116 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 166 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39