- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 116 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.2 | Apartamento | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Apartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 166 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ | |
| 209 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 390 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 533V | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 601 | Casa / Chalet | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 145.13 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 265 | 33 | 1.750.000€ | |
| 229V | Casa / Chalet | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39