- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 640 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | 279.000€ | |
| 612 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 116 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 03182 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | 270.900€ | |
| 625.2 | Apartamento | Palamós | 3 | 76 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Apartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 03178 | Apartamento | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253.000€ | |
| 111.2 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300.000€ | |
| 03149 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | 222.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70