- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Solar Urbano | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2333 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 126V | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 073.1 | Dúplex | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358.000€ | |
| 093V | Casa adosada | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Casa adosada | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 635 | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 201-3 | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450.000€ | |
| 220.2 | Casa de pueblo | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 491V | Casa de pueblo | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760.000€ | |
| 594.V | Garaje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39