- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Solar Urbano | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2329 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279.000€ | |
| 1058 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335.000€ | |
| 2333 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 015 | Dúplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 126 | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 093V | Casa adosada | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Casa adosada | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 195 | Casa adosada | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ | |
| 1032 | Casa adosada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725.000€ | |
| 635 | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 30320 | Casa adosada | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199.750€ |
Mostrando 1 a 12 de 70