- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 256 | Parcela | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 206 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780.000€ | |
| 017.2 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 398 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598.000€ | |
| 390 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 213 | Casa de pueblo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 093V | Casa adosada | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 533V | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70