- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 256 | Parcela | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 390 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 093V | Casa adosada | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 533V | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 438 | Casa adosada | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 601 | Casa / Chalet | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 603.V | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39