- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7560 | Luksus talo | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2300000€ | |
| 145.13 | Omakotitalo | Begur | 4 | 265 | 33 | 1750000€ | |
| 201 | Omakotitalo | Llafranc | 4 | 19 | 1490000€ | ||
| 1742 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1375000€ | |
| 603.V | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1160000€ | |
| 115 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1050000€ | |
| 209 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910000€ | |
| 438 | Paritalo | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 390 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799000€ | |
| 491V | Rivitalot | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760000€ | |
| 625.2 | Huoneisto | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590000€ | |
| 2302 | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 326 | 40 | 585000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39