- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 74
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Tontti | Calonge | 9 | 65000€ | |||
028 | Tontti | Calonge | 8 | 75000€ | |||
256 | Tontti | Calonge | 8 | 80000€ | |||
094.2 | Omakotitalo maaseudulla | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
131.1 | Yksiö | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | 120000€ | ||
010V.1 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | 168000€ | |
053V | Liikehuoneisto | Palamós | 68 | 22 | 181000€ | ||
531 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195000€ | |
010.2 | Huoneisto | Calonge | 2 | 69 | 21 | 199000€ | |
342 | Paritalo | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | 235000€ | |
052.V | Rivitalot | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | 238000€ | |
077V | Paritalo | Palamós | 3 | 145 | 29 | 239000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 74