- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7560 | Luksus talo | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2300000€ | |
| 602.1 | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | 2000000€ | |
| 145.13 | Omakotitalo | Begur | 4 | 265 | 33 | 1750000€ | |
| 201 | Omakotitalo | Llafranc | 4 | 19 | 1490000€ | ||
| 1742 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1375000€ | |
| LUX0031 | Luksus talo | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1290000€ | |
| 603.V | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1160000€ | |
| 115 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1050000€ | |
| 693 | Maaseutu-asunto | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1000000€ | |
| 213 | Rivitalot | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960000€ | |
| 106.V | Luksus talo | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954000€ | |
| 209 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70