- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 11 11
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 1 | 41 | 19 | 600€/Kuukausi | |
518 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 80 | 15 | 675€/Kuukausi | |
092 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 680€/Kuukausi | |
439 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 16 | 680€/Kuukausi | |
621 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 58 | 16 | 850€/Kuukausi | |
499 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 92 | 17 | 880€/Kuukausi | |
562 | Liikehuoneisto | Sant Antoni de Calonge | 45 | 4 | 900€/Kuukausi | ||
138 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | 950€/Kuukausi | |
132 | Huoneisto | Calonge | 2 | 60 | 18 | 1100€/Kuukausi | |
347.6 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 13 | 1280€/Kuukausi | |
548 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 76 | 12 | 2800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 11 11