- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 67 | 16 | 7500€/Kuukausi | |
| 440 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 120 | 18 | 2250€/Kuukausi | |
| 114 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 26 | 800€/Kuukausi | |
| 619 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 1 | 35 | 11 | 601€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 4 4