- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088.A | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 23 | 3760€/Kuukausi | |
| 608.1 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 88 | 29 | 3500€/Kuukausi | |
| 485 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 94 | 12 | 3200€/Kuukausi | |
| 470 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 76 | 24 | 3000€/Kuukausi | |
| 461.A | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 94 | 29 | 1050€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5