- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Tontti | Calonge | 8 | 85000€ | |||
| 094.2 | Omakotitalo maaseudulla | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
| 053V | Liikehuoneisto | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 492.V | Kaavoitettu tontti | Calonge | 15 | 169000€ | |||
| 594.V | Autotalli/Paikka | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24000€ | ||
| 028.2 | Tontti | Calonge | 8 | 73000€ | |||
| 438 | Paritalo | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 531 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195000€ | |
| 229V | Omakotitalo | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475000€ | |
| 635 | Paritalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350000€ | |
| 116 | Huoneisto | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330000€ | |
| 625.1 | Huoneisto | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39