- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Omakotitalo | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570000€ | |
| 108V | Omakotitalo maaseudulla | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1300000€ | |
| 1742 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1375000€ | |
| 603.V | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1160000€ | |
| 071.V | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 37 | 435000€ | |
| 390 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799000€ | |
| 533V | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895000€ | |
| 115 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1050000€ | |
| 27030 | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 093V | Paritalo | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419900€ | |
| 145.13 | Omakotitalo | Begur | 4 | 265 | 33 | 1750000€ | |
| 219.4 | Omakotitalo | Calonge | 4 | 194 | 51 | 570000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39