- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.V | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1160000€ | |
| 108V | Omakotitalo maaseudulla | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1300000€ | |
| 390 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799000€ | |
| 106.V | Luksus talo | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954000€ | |
| LUX0031 | Luksus talo | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1290000€ | |
| 1742 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1375000€ | |
| 115 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1050000€ | |
| 601 | Omakotitalo | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570000€ | |
| 533V | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895000€ | |
| 7560 | Luksus talo | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2300000€ | |
| 602.1 | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | 2000000€ | |
| 2302 | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 310 | 40 | 585000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70