- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Tontti | Calonge | 8 | 85000€ | |||
| 028 | Tontti | Calonge | 8 | 74000€ | |||
| 594.V | Autotalli/Paikka | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24000€ | ||
| 531 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195000€ | |
| 641 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173000€ | |
| 541 | Tontti | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425000€ | |||
| 612 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180000€ | |
| 017.2 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290000€ | |
| 412.1 | Yksiö | Calonge | 39 | 13 | 100000€ | ||
| 195 | Paritalo | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520000€ | |
| 03178 | Huoneisto | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253000€ | |
| 492.V | Kaavoitettu tontti | Calonge | 15 | 169000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70