- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1375000€ | |
| 1751 | Omakotitalo | Calonge | 4 | 236 | 65 | 799000€ | |
| 601 | Omakotitalo | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570000€ | |
| 390 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799000€ | |
| 1741 | Omakotitalo | Calonge | 3 | 170 | 53 | 545000€ | |
| 108V | Omakotitalo maaseudulla | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1300000€ | |
| LUX0031 | Luksus talo | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1290000€ | |
| 219.4 | Omakotitalo | Calonge | 4 | 194 | 51 | 570000€ | |
| 126 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375000€ | |
| 03150 | Paritalo | Dolores | 3 | 145 | 49 | 415000€ | |
| 603.V | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1160000€ | |
| 106.V | Luksus talo | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70