- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290000€ | |
| 213 | Rivitalot | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960000€ | |
| 053V | Liikehuoneisto | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 438 | Paritalo | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 601 | Omakotitalo | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570000€ | |
| 015 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345000€ | |
| 014.V | Huoneisto | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637000€ | |
| 531 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195000€ | |
| 693 | Maaseutu-asunto | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1000000€ | |
| 220 | Rivitalot | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313000€ | |
| 201 | Omakotitalo | Llafranc | 4 | 19 | 1490000€ | ||
| 195 | Paritalo | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70