- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053V | Liikehuoneisto | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 438 | Paritalo | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 014.V | Huoneisto | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637000€ | |
| 531 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195000€ | |
| 201 | Omakotitalo | Llafranc | 4 | 19 | 1490000€ | ||
| 7560 | Luksus talo | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2300000€ | |
| 635 | Paritalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350000€ | |
| 2333 | Kerrostalo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249000€ | |
| 116 | Huoneisto | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330000€ | |
| 625.2 | Huoneisto | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590000€ | |
| 625.1 | Huoneisto | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490000€ | |
| 594.V | Autotalli/Paikka | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39