- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Omakotitalo maaseudulla | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1300000€ | |
| 094.2 | Omakotitalo maaseudulla | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
| 1742 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1375000€ | |
| 115 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1050000€ | |
| 390 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799000€ | |
| 398 | Omakotitalo | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598000€ | |
| 371 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 4 | 256 | 43 | 695000€ | |
| 533V | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895000€ | |
| 071.2V | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 38 | 435000€ | |
| 603.V | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1160000€ | |
| 541 | Tontti | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425000€ | |||
| 27030 | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 70