- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030 | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 594.V | Autotalli/Paikka | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24000€ | ||
| 028.2 | Tontti | Calonge | 8 | 73000€ | |||
| 094.2 | Omakotitalo maaseudulla | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
| 256 | Tontti | Calonge | 8 | 85000€ | |||
| 492.V | Kaavoitettu tontti | Calonge | 15 | 169000€ | |||
| 053V | Liikehuoneisto | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 531 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195000€ | |
| 2333 | Kerrostalo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249000€ | |
| 220.2 | Rivitalot | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305000€ | |
| 116 | Huoneisto | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330000€ | |
| 166 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39