- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290000€ | |
| 014.V | Huoneisto | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637000€ | |
| 531 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195000€ | |
| 640 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | 279000€ | |
| 612 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180000€ | |
| 116 | Huoneisto | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330000€ | |
| 03182 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | 270900€ | |
| 625.2 | Huoneisto | Palamós | 3 | 76 | 27 | 590000€ | |
| 625.1 | Huoneisto | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490000€ | |
| 03178 | Huoneisto | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253000€ | |
| 111.2 | Huoneisto | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300000€ | |
| 03149 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | 222000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70