- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Huoneisto | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637000€ | |
| 531 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195000€ | |
| 116 | Huoneisto | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330000€ | |
| 625.2 | Huoneisto | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590000€ | |
| 625.1 | Huoneisto | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490000€ | |
| 166 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345000€ | |
| 209 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910000€ | |
| 390 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799000€ | |
| 533V | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895000€ | |
| 601 | Omakotitalo | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570000€ | |
| 145.13 | Omakotitalo | Begur | 4 | 265 | 33 | 1750000€ | |
| 229V | Omakotitalo | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39