- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Kaavoitettu tontti | Calonge | 15 | 169000€ | |||
| 2329 | Kerrostalo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279000€ | |
| 1058 | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335000€ | |
| 2333 | Kerrostalo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249000€ | |
| 015 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345000€ | |
| 126 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375000€ | |
| 093V | Paritalo | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419900€ | |
| 438 | Paritalo | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 195 | Paritalo | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520000€ | |
| 1032 | Paritalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725000€ | |
| 635 | Paritalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350000€ | |
| 30320 | Paritalo | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199750€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70