- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910000€ | |
| 256 | Tontti | Calonge | 8 | 85000€ | |||
| 094.2 | Omakotitalo maaseudulla | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
| 206 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780000€ | |
| 017.2 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290000€ | |
| 398 | Omakotitalo | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598000€ | |
| 390 | Omakotitalo | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799000€ | |
| 213 | Rivitalot | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960000€ | |
| 093V | Paritalo | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419900€ | |
| 533V | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895000€ | |
| 053V | Liikehuoneisto | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 108V | Omakotitalo maaseudulla | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70