- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7560 | Villa de luxe | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2 300 000 € | |
| 602.1 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | 2 000 000 € | |
| 145.13 | Villa | Begur | 4 | 265 | 33 | 1 750 000 € | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 1742 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1 375 000 € | |
| LUX0031 | Villa de luxe | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1 290 000 € | |
| 603.V | Villa de luxe | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1 160 000 € | |
| 115 | Villa | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1 050 000 € | |
| 693 | Maison de campagne | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1 000 000 € | |
| 213 | Maison de village | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960 000 € | |
| 106.V | Villa de luxe | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954 000 € | |
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € |
De la 1 à 12 de 70