- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 74
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Terrain | Calonge | 9 | 65 000 € | |||
028 | Terrain | Calonge | 8 | 75 000 € | |||
256 | Terrain | Calonge | 8 | 80 000 € | |||
094.2 | Propriété rurale | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
131.1 | Studio | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | 120 000 € | ||
010V.1 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | 168 000 € | |
053V | Locaux | Palamós | 68 | 22 | 181 000 € | ||
531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
010.2 | Appartement | Calonge | 2 | 69 | 21 | 199 000 € | |
342 | Maison mitoyenne | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | 235 000 € | |
052.V | Maison de village | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | 238 000 € | |
077V | Maison mitoyenne | Palamós | 3 | 145 | 29 | 239 000 € |
De la 1 à 12 de 74