- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 11
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 1 | 41 | 19 | 600 €/mois | |
518 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 80 | 15 | 675 €/mois | |
092 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 680 €/mois | |
439 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 16 | 680 €/mois | |
621 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 58 | 16 | 850 €/mois | |
499 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 92 | 17 | 880 €/mois | |
562 | Locaux | Sant Antoni de Calonge | 45 | 4 | 900 €/mois | ||
138 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | 950 €/mois | |
132 | Appartement | Calonge | 2 | 60 | 18 | 1 100 €/mois | |
347.6 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 13 | 1 280 €/mois | |
548 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 76 | 12 | 2 800 €/mois |
De la 1 à 11 de 11