- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Terrain | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 094.2 | Propriété rurale | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 053V | Locaux | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 594.V | Garage / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24 000 € | ||
| 028.2 | Terrain | Calonge | 8 | 73 000 € | |||
| 438 | Maison mitoyenne | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195 000 € | |
| 229V | Villa | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475 000 € | |
| 635 | Maison mitoyenne | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350 000 € | |
| 116 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 625.1 | Appartement | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490 000 € |
De la 1 à 12 de 39