- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Terrain | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 541 | Terrain | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425 000 € | |||
| 028 | Terrain | Calonge | 8 | 74 000 € | |||
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 594.V | Garage / Parking | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24 000 € | ||
| 094.2 | Propriété rurale | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 412.1 | Studio | Calonge | 39 | 13 | 100 000 € | ||
| 641 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173 000 € | |
| 111.2 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300 000 € | |
| 612 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180 000 € | |
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € |
De la 1 à 12 de 70