- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Terrain | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 594.V | Garage / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24 000 € | ||
| 028.2 | Terrain | Calonge | 8 | 73 000 € | |||
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195 000 € | |
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 053V | Locaux | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 2333 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249 000 € | |
| 220.2 | Maison de village | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305 000 € | |
| 625.2 | Appartement | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590 000 € | |
| 7560 | Villa de luxe | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2 300 000 € | |
| 201-3 | Maison mitoyenne | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 39