- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 213 | Maison de village | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960 000 € | |
| 053V | Locaux | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 438 | Maison mitoyenne | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345 000 € | |
| 014.V | Appartement | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637 000 € | |
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
| 693 | Maison de campagne | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1 000 000 € | |
| 220 | Maison de village | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313 000 € | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 195 | Maison mitoyenne | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520 000 € |
De la 1 à 12 de 70