- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Appartement | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637 000 € | |
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195 000 € | |
| 116 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 625.2 | Appartement | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590 000 € | |
| 625.1 | Appartement | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490 000 € | |
| 166 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345 000 € | |
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 145.13 | Villa | Begur | 4 | 265 | 33 | 1 750 000 € | |
| 229V | Villa | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475 000 € |
De la 1 à 12 de 39