- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 014.V | Appartement | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637 000 € | |
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
| 640 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | 279 000 € | |
| 612 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180 000 € | |
| 116 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 03182 | Appartement | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | 270 900 € | |
| 625.2 | Appartement | Palamós | 3 | 76 | 27 | 590 000 € | |
| 625.1 | Appartement | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490 000 € | |
| 03178 | Appartement | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253 000 € | |
| 111.2 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300 000 € | |
| 03149 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | 222 000 € |
De la 1 à 12 de 70