- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € | |
| 256 | Terrain | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 094.2 | Propriété rurale | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 206 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780 000 € | |
| 017.2 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 398 | Villa | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598 000 € | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 213 | Maison de village | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960 000 € | |
| 093V | Maison mitoyenne | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 053V | Locaux | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 108V | Propriété rurale | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € |
De la 1 à 12 de 70