- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € | |
| 256 | Terrain | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 094.2 | Propriété rurale | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 093V | Maison mitoyenne | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 053V | Locaux | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 108V | Propriété rurale | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € | |
| 438 | Maison mitoyenne | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 603.V | Villa de luxe | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1 160 000 € | |
| 014.V | Appartement | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637 000 € |
De la 1 à 12 de 39