- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 74
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Terreno edificabili | Calonge | 9 | 65.000€ | |||
028 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 75.000€ | |||
256 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 80.000€ | |||
094.2 | Terreno agricoli | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
131.1 | Monocale | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | 120.000€ | ||
010V.1 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | 168.000€ | |
053V | Locali commercialie | Palamós | 68 | 22 | 181.000€ | ||
531 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
010.2 | Appartamento | Calonge | 2 | 69 | 21 | 199.000€ | |
342 | Casa a schiera | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | 235.000€ | |
052.V | Casa in paese | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | 238.000€ | |
077V | Casa a schiera | Palamós | 3 | 145 | 29 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 74