- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 1 | 41 | 19 | 600€/mese | |
518 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 80 | 15 | 675€/mese | |
092 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 680€/mese | |
439 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 16 | 680€/mese | |
621 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 58 | 16 | 850€/mese | |
499 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 92 | 17 | 880€/mese | |
562 | Locali commercialie | Sant Antoni de Calonge | 45 | 4 | 900€/mese | ||
138 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | 950€/mese | |
132 | Appartamento | Calonge | 2 | 60 | 18 | 1.100€/mese | |
347.6 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 13 | 1.280€/mese | |
548 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 76 | 12 | 2.800€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11