- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088.A | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 23 | 3.760€/mese | |
| 608.1 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 88 | 29 | 3.500€/mese | |
| 485 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 94 | 12 | 3.200€/mese | |
| 470 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 76 | 24 | 3.000€/mese | |
| 461.A | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 94 | 29 | 1.050€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5