- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 201 | Villetta | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 492.V | Lotto urbani | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 028.2 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 73.000€ | |||
| 594.V | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 094.2 | Terreno agricoli | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 531 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 625.2 | Appartamento | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Appartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 053V | Locali commercialie | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 116 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 166 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39