- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 028 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 594.V | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 531 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 641 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173.000€ | |
| 541 | Terreno edificabili | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 612 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 017.2 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 412.1 | Monocale | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 195 | Casa a schiera | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ | |
| 03178 | Appartamento | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253.000€ | |
| 492.V | Lotto urbani | Calonge | 15 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70